Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 395677664343 |
Giải 5 | 4737 |
Giải 4 | 62710199054964745332317606005383029 |
Giải 3 | 9439971197 |
Giải 2 | 61311 |
Giải 1 | 18975 |
ĐB | 332200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,1 |
2 | 9 |
3 | 2,7 |
4 | 3,7 |
5 | 2,3,6 |
6 | 0,6 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
1 | 1 |
3,5 | 2 |
4,5 | 3 |
4 | |
0,7 | 5 |
5,6 | 6 |
3,4,9 | 7 |
8 | 8 |
2,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 11 lần | 47 11 lần | 60 11 lần | 67 11 lần | 74 11 lần |
11 10 lần | 49 10 lần | 68 10 lần | 34 9 lần | 39 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 1 lần | 77 1 lần | 28 1 lần | 12 1 lần | 97 2 lần |
78 2 lần | 55 2 lần | 46 2 lần | 44 2 lần | 40 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
26 21 lượt | 28 20 lượt | 08 19 lượt | 12 19 lượt | 86 18 lượt |
23 16 lượt | 81 14 lượt | 04 13 lượt | 45 13 lượt | 25 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 9 lượt | 45-54 7 lượt | 18-81 7 lượt | 08-80 6 lượt | 58-85 5 lượt |
59-95 5 lượt | 04-40 4 lượt | 36-63 4 lượt | 14-41 4 lượt | 28-82 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đầu 1: 4 lần | Đầu 2: 3 lần | Đầu 3: 9 lần | Đầu 4: 6 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đầu 6: 10 lần | Đầu 7: 5 lần | Đầu 8: 6 lần | Đầu 9: 7 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 6 lần | Đuôi 1: 3 lần | Đuôi 2: 3 lần | Đuôi 3: 6 lần | Đuôi 4: 6 lần |
Đuôi 5: 5 lần | Đuôi 6: 5 lần | Đuôi 7: 4 lần | Đuôi 8: 7 lần | Đuôi 9: 11 lần |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 535 |
Giải 6 | 733804914344 |
Giải 5 | 0472 |
Giải 4 | 39978084371460947865485848939413573 |
Giải 3 | 9871601274 |
Giải 2 | 99807 |
Giải 1 | 20884 |
ĐB | 169833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 3,5,7,8 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 2,3,4,8 |
8 | 4,4 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,9 | 1 |
7 | 2 |
3,7 | 3 |
4,7,8,8,9 | 4 |
3,6 | 5 |
1 | 6 |
0,3 | 7 |
3,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 143 |
Giải 6 | 409196497821 |
Giải 5 | 1974 |
Giải 4 | 24689554069196726748158927351130430 |
Giải 3 | 7708765264 |
Giải 2 | 16762 |
Giải 1 | 52717 |
ĐB | 534460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,7 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 3,8,9 |
5 | |
6 | 0,2,4,7 |
7 | 4 |
8 | 7,7,9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1,2,9 | 1 |
6,9 | 2 |
4 | 3 |
6,7 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
1,6,8,8 | 7 |
4 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 902 |
Giải 6 | 516834691133 |
Giải 5 | 5701 |
Giải 4 | 25899388949209153564038621717676111 |
Giải 3 | 0972464851 |
Giải 2 | 34239 |
Giải 1 | 96001 |
ĐB | 441351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2 |
1 | 1,9 |
2 | 4 |
3 | 3,9 |
4 | |
5 | 1,1 |
6 | 2,4,8,9 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,1,5,5,9 | 1 |
0,6 | 2 |
3 | 3 |
2,6,9 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
1,3,6,9 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 668 |
Giải 6 | 756985845014 |
Giải 5 | 4634 |
Giải 4 | 51827861197506709400050401759900314 |
Giải 3 | 9721593079 |
Giải 2 | 78882 |
Giải 1 | 33107 |
ĐB | 325692 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,4,5,9 |
2 | 7 |
3 | 4,6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 7,8,9 |
7 | 9 |
8 | 2,4 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
8,9 | 2 |
3 | |
1,1,3,8 | 4 |
1 | 5 |
3 | 6 |
0,2,6 | 7 |
6 | 8 |
1,6,7,9 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 173 |
Giải 6 | 854923587491 |
Giải 5 | 0759 |
Giải 4 | 90796601603305230062327980010634355 |
Giải 3 | 1133038969 |
Giải 2 | 32647 |
Giải 1 | 96398 |
ĐB | 099944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,7,9 |
5 | 2,5,8,9 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 1,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
9 | 1 |
5,6 | 2 |
6,7 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
0,9 | 6 |
4 | 7 |
5,9,9 | 8 |
4,5,6 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 506 |
Giải 6 | 656500476998 |
Giải 5 | 8019 |
Giải 4 | 81106444969411676702512922045054880 |
Giải 3 | 7898469294 |
Giải 2 | 44191 |
Giải 1 | 64161 |
ĐB | 769487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,6 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | 0,4,7 |
9 | 1,2,2,4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
6,9 | 1 |
0,9,9 | 2 |
3 | |
8,9 | 4 |
6 | 5 |
0,0,1,9 | 6 |
4,8 | 7 |
9 | 8 |
1 | 9 |
XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh ở địa chỉ 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh.
Một trang kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.