Đầu 0 | 0013 lần | 0118 lần | 0215 lần | 033 lần | 0417 lần | 0510 lần | 069 lần | 0710 lần | 0811 lần | 0916 lần |
Đầu 1 | 1010 lần | 1116 lần | 1214 lần | 138 lần | 1413 lần | 158 lần | 1610 lần | 1711 lần | 184 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 2011 lần | 2114 lần | 229 lần | 238 lần | 245 lần | 254 lần | 2610 lần | 278 lần | 285 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 315 lần | 326 lần | 333 lần | 343 lần | 355 lần | 363 lần | 372 lần | 381 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 4126 lần | 4215 lần | 4317 lần | 4415 lần | 4512 lần | 4619 lần | 4716 lần | 4812 lần | 4911 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 513 lần | 523 lần | 532 lần | 541 lần | 553 lần | 564 lần | 573 lần | 584 lần | 593 lần |
Đầu 6 | 602 lần | 618 lần | 6210 lần | 634 lần | 645 lần | 657 lần | 6611 lần | 676 lần | 684 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 707 lần | 7110 lần | 7210 lần | 7314 lần | 7411 lần | 755 lần | 7611 lần | 7717 lần | 785 lần | 7913 lần |
Đầu 8 | 8010 lần | 8129 lần | 8219 lần | 838 lần | 8419 lần | 857 lần | 8613 lần | 8719 lần | 8817 lần | 8916 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 9110 lần | 927 lần | 936 lần | 949 lần | 957 lần | 969 lần | 977 lần | 986 lần | 998 lần |
9BU - 2BU - 7BU - 17BU - 6BU - 20BU - 8BU - 11BU | ||||||||||||
ĐB | 14180 | |||||||||||
Giải 1 | 72849 | |||||||||||
Giải 2 | 4802928854 | |||||||||||
Giải 3 | 608770844417077786241720068398 | |||||||||||
Giải 4 | 6904311804442961 | |||||||||||
Giải 5 | 534795196217993821198413 | |||||||||||
Giải 6 | 617257235 | |||||||||||
Giải 7 | 61370251 |
00 | 02 | 04 | 13 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 24 | 29 | 35 | 37 | 38 | 44 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 61 | 61 | 77 | 77 | 80 | 98 |
12BV - 11BV - 9BV - 20BV - 3BV - 5BV - 19BV - 6BV | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
Giải 1 | 04520 | |||||||||||
Giải 2 | 4596295363 | |||||||||||
Giải 3 | 666872406862122874014623175660 | |||||||||||
Giải 4 | 2242166235249381 | |||||||||||
Giải 5 | 208799068084908100047757 | |||||||||||
Giải 6 | 719948891 | |||||||||||
Giải 7 | 93194471 |
01 | 04 | 06 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 31 | 42 | 44 | 48 | 57 | 60 | 62 | 62 | 63 | 68 | 71 | 81 | 81 | 84 | 87 | 87 | 91 | 93 | 98 |
13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||
ĐB | 25938 | |||||||||||
Giải 1 | 21726 | |||||||||||
Giải 2 | 1090767099 | |||||||||||
Giải 3 | 245736400934901198358117728129 | |||||||||||
Giải 4 | 2024984755616356 | |||||||||||
Giải 5 | 253523281181954769167642 | |||||||||||
Giải 6 | 736092533 | |||||||||||
Giải 7 | 84109516 |
01 | 07 | 09 | 10 | 16 | 16 | 24 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 35 | 36 | 38 | 42 | 47 | 47 | 56 | 61 | 73 | 77 | 81 | 84 | 92 | 95 | 99 |
8BY - 19BY - 11BY - 3BY - 12BY - 16BY - 4BY - 1BY | ||||||||||||
ĐB | 75155 | |||||||||||
Giải 1 | 20665 | |||||||||||
Giải 2 | 1486159563 | |||||||||||
Giải 3 | 640592043392491577777309549673 | |||||||||||
Giải 4 | 2771254205557368 | |||||||||||
Giải 5 | 993596810607791409716619 | |||||||||||
Giải 6 | 920156429 | |||||||||||
Giải 7 | 45259677 |
07 | 14 | 19 | 20 | 25 | 29 | 33 | 35 | 42 | 45 | 55 | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 71 | 73 | 77 | 77 | 81 | 91 | 95 | 96 |
19BZ - 9BZ - 14BZ - 15BZ - 1BZ - 11BZ - 12BZ - 10BZ | ||||||||||||
ĐB | 51690 | |||||||||||
Giải 1 | 86998 | |||||||||||
Giải 2 | 9474780525 | |||||||||||
Giải 3 | 773620854776671215379260222798 | |||||||||||
Giải 4 | 8258499448983779 | |||||||||||
Giải 5 | 677726898832652409565991 | |||||||||||
Giải 6 | 873921518 | |||||||||||
Giải 7 | 93450291 |
02 | 02 | 18 | 21 | 24 | 25 | 32 | 37 | 45 | 47 | 47 | 56 | 58 | 62 | 71 | 73 | 77 | 79 | 89 | 90 | 91 | 91 | 93 | 94 | 98 | 98 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: